Sau môn thi đầu tiên là môn Ngữ Văn vào sáng 28/6/2023, thì chiều nay 28/6/2023 các thí sinh đã bắt đầu vào môn thi thứ 2 của kỳ thi THPT Quốc Gia 2023 là môn Toán. Với môn thi đầu tiên các thí sinh đều đánh giá đề thi vừa sức, tuy nhiên có phần đổi mới chính là việc đưa "góc nhìn cuộc sống của tác giả" vào đề thi khiến các thí sinh có hơi bỡ ngỡ. Tuy nhiên, các thí sinh sau khi đọc kỹ yêu cầu của đề bài thì đều có thể hoàn thành được bài thi, nhiều thí sinh còn làm đến tờ giấy thi thứ 3.
Đề thi môn Toán đưa ra sau 15h30, được coi là khi đã qua 2/3 thời gian làm bài của môn này.
Môn Toán có thời gian làm bài 90 phút, bắt đầu từ 14h30 chiều nay, sẽ kết thúc lúc 16h.
Thí sinh thi môn toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 làm bài thi môn toán trong 90 phút, từ 14h30 chiều nay, 28/6 với 24 mã đề khác nhau. Dưới đây là thông tin đề thi, đáp án dưới đây:
Mã đề 101
Trong sáng nay, thí sinh làm bài thi môn ngữ văn từ 7h35, thời gian làm bài 120 phút.
Ngày 29/6, thí sinh làm bài thi tổ hợp (khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội), bắt đầu từ lúc 7h35.
Chiều cùng ngày, thí sinh làm bài thi môn ngoại ngữ (thời lượng 60 phút), thời gian làm bài từ 14h30.
Gợi ý đáp án các mã đề môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 từ trang Tuyensinh247.com:
Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 101
1.A | 2.B | 3. B | 4.D | 5.C | 6.A | 7.D | 8.A | 9.A | 10.B |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 102
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 103
1.B | 2.B | 3.A | 4.A | 5.B | 6.D | 7.C | 8.D | 9.B | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 104
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 105
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 106
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 107
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 108
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 109
1.D | 2.D | 3.A | 4.D | 5.A | 6.D | 7.D | 8.B | 9.A | 10.A |
11.C | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 110
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 111
1. D | 2. C | 3.B | 4. C | 5.B | 6.C | 7.B | 8.D | 9.C | 10.C |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 112
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 113
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 114
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 115
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 116
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 117
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 118
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 119
1.B | 2.A | 3.A | 4.D | 5.A | 6.C | 7.C | 8.B | 9.B | 10.B |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 120
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 121
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 122
1.A | 2.C | 3.B | 4.A | 5.B | 6.A | 7.D | 8.D | 9.A | 10.B |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 123
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 - mã đề 124
1.D | 2.A | 3.A | 4.A | 5.B | 6.C | 7.B | 8.B | 9.D | 10.C |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26.C | 27.B | 28.D | 29.C | 30.C |
31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50.B |