KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG ĐỢT 2 NĂM 2025
(Đợt phỏng vấn ngày 23/9/2025)
1. Kết quả tuyển dụng vòng 1
TT | Họ và tên | Năm sinh | Quê quán | Trình độ chuyên môn | Vị trí ứng tuyển | Kết quả |
1 | Phạm Thị Diệu Linh | 1987 | Hà Nội | Cử nhân tiếng Hàn Quốc | Giảng viên Tiếng Hàn | ĐẠT |
2 | Hoàng Thanh Thủy | 1985 | Hà Nội | Cử nhân Sư phạm tiếng Trung | Giảng viên Tiếng Trung | ĐẠT |
3 | Lăng Thị Ly Cúc | 1999 | Lạng Sơn | Bác sĩ Y học cổ truyền | Giảng viên Y học cổ truyền | ĐẠT |
4 | Vũ Quang Huy | 1999 | Nam Định | Bác sĩ Y học cổ truyền | Giảng viên Y học cổ truyền | ĐẠT |
5 | Triệu Minh Châu | 2003 | Hà Nam | Cử nhân Cao đẳng Chăm sóc sắc đẹp | Giảng viên Chăm sóc sắc đẹp | ĐẠT |
6 | Nguyễn Thị Hương Trà | 2002 | Hà Tĩnh | Dược sĩ Đại học, | Giảng viên Dược | ĐẠT |
7 | Trần Doãn Đức | 2002 | Nam Định | Dược sĩ Đại học, | Giảng viên Dược | ĐẠT |
8 | Nguyễn Ánh Dương | 2001 | Hà Nội | Dược sĩ Đại học | Giảng viên Dược | ĐẠT |
9 | Vũ Thị Liên | 1987 | Hà Nội | Dược sĩ Đại học | Giảng viên Dược | ĐẠT |
10 | Nguyễn Thị Hoài Thanh | 1987 | Hà Nội | Thạc sỹ Hoá học; Cử nhân Hoá học; Dược Sỹ Đại học | Giảng viên Dược | ĐẠT |
11 | Bùi Thị Thảo | 1990 | Hà Nội | Cử nhân xét nghiệm y học | Giảng viên | ĐẠT |
12 | Hoàng Minh Phương | 1995 | Phú Thọ | Cử nhân Ngôn ngữ học | Chuyên viên truyền thông, sự kiện | ĐẠT |
13 | Lưu Thành Long | 2002 | Hà Nội | Kỹ sư công nghệ thông tin | Chuyên viên truyền thông, sự kiện | ĐẠT |
14 | Nguyễn Minh Anh | 1993 | Nam Định | Cử nhân xã hội học | Giảng viên Tiếng Anh | KHÔNG ĐẠT |
15 | Nguyễn Quang Tùng | 1999 | Phú Thọ | Cử nhân Ngôn ngữ Anh | Giảng viên Tiếng Anh | KHÔNG ĐẠT |
16 | Vũ Thị Hồng | 1987 | Thanh Hóa | Thạc sĩ Tiếng Anh | Giảng viên Tiếng Anh | KHÔNG ĐẠT |
17 | Nguyễn Thị Thái | 1984 | Hà Nội | Đại học tiếng Trung | Giảng viên Tiếng Trung | KHÔNG ĐẠT |
18 | Đàm Thị Mỹ | 1999 | Hà Nội | Bác sĩ y học cổ truyền | Giảng viên ngành Y học cổ truyền | KHÔNG ĐẠT |
19 | Lê thị Ngọc | 1989 | Thanh Hoá | Trung cấp chăm sóc sắc đẹp | Giảng viên ngành Chăm sóc sắc đẹp | KHÔNG ĐẠT |
20 | Trần Thị Hiền | 1982 | Nam Định | Đại học Thông tin | Giảng viên Chăm sóc sắc đẹp | KHÔNG ĐẠT |
21 | Lộc Hải Yến | 2004 | Tuyên Quang | Cao đẳng Chăm sóc sắc đẹp | Giảng viên ngành Chăm sóc sắc đẹp | KHÔNG ĐẠT |
23 | Dương Thuỳ Linh | 1999 | Sơn La | Dược sỹ Đại học | Giảng viên Dược | KHÔNG ĐẠT |
24 | Đào Thu Trang | 2002 | Hà Nội | Dược sỹ Đại học | Giảng viên Dược | KHÔNG ĐẠT |
25 | Phạm Huệ Nhi | 2002 | Hà Nội | Dược sĩ Đại học | Giảng viên Dược | KHÔNG ĐẠT |
26 | Nguyễn Thị Thu Hoa | 1997 | Hà Nội | Thạc sĩ Hóa Dược | Giảng viên Dược | KHÔNG ĐẠT |
27 | Phan Thị Vân Anh | 2002 | Hà Nội | Dược sĩ Đại học | Giảng viên Dược | KHÔNG ĐẠT |
28 | Vũ Thị Kim Thanh | 1987 | Hà Nội | Thạc sĩ Hóa học | Giảng viên Dược | KHÔNG ĐẠT |
29 | Đinh Thuỳ Dung | 1998 | Hà Nội | Thạc sỹ triết học | Chuyên viên truyền thông, sự kiện | KHÔNG ĐẠT |
30 | Phùng Quang Huấn | 1986 | Hà Nội | Thạc sĩ Quản lý Đất đai | Chuyên viên TCHC | KHÔNG ĐẠT |
31 | Nguyễn Hoàng Hiệp | 2003 | Hà Tĩnh | Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | Chuyên viên TCHC | KHÔNG ĐẠT |
2. Lịch phỏng vấn vòng 2
- Thời gian: Từ 8h30 ngày 03/10/2025
- Địa điểm: Trường Cao đẳng Dược Hà Nội - Đường XP, Đ. Xuân Phương, thành phố Hà Nội
3. Một số lưu ý:
- Ứng viên hoàn tất hồ sơ bản công chứng theo yêu cầu. (Sơ yếu lý lịch; Bằng cấp chuyên môn liên quan; Chứng chỉ Tin học; Chứng chỉ Ngoại ngữ; Chứng chỉ NVSP (đối với Giảng viên); 4 ảnh 3x4; Căn cước công dân). Ứng viên đã hoàn tất thì không phải nộp bổ sung.
- Thông tin chi tiết, ứng viên liên hệ: Ông Nguyễn Văn Lăng - TP. Tổ chức – Hành chính, ĐT: 0913033019.